Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
- 2025-01-14
- 2024-12-18
- 2024-11-19
- 2024-10-21
- 2024-09-20
- 2024-03-15
CS9950CX接地阻抗測(cè)試儀電流40A
CS9950CX/CS9950DX型程控接地電阻測(cè)試儀,它們采用微電腦控制器控制輸出電流的大小和輸出電流的頻率;測(cè)試儀電流輸出為恒流源輸出,即在測(cè)試儀的測(cè)試范圍內(nèi),輸出電流的大小不隨外接負(fù)載阻值的變化而變化,輸出電流值為設(shè)置電流值;具有開(kāi)路報(bào)警功能,配備PLC所需的信號(hào)輸入、輸出接口,可方便的與PLC組成綜合測(cè)試系統(tǒng),亦可選配RS232接口,能夠準(zhǔn)確地測(cè)量各種電機(jī)、電器、儀器儀表、家用電器等用電網(wǎng)
產(chǎn)品型號(hào):
聯(lián)系方式
13524731726
|
型號(hào) | CS9950CX | |||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 1.0A~40.00A | |
精度 | ±(2%讀值+0.2A) | |||
分辨率 | 0.1A | |||
大輸出功率 | 240W(40A/0.15Ω) | |||
大輸出電流 | 40A | |||
電阻上限設(shè)定值 | 范圍 | (10.0~510.0)mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
精度 | 0.1 mW | |||
分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
電阻上限設(shè)定值 | 范圍 | (0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
精度 | 0.1 mW | |||
分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
接地電流表 | 測(cè)量范圍 | 1.00A~40.00A | ||
分辨率 | 0.01A | |||
精度 | ±(2%讀值+0.2A) | |||
顯示值 | 均方根值 | |||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | ||
精度 | 電流<5.00A時(shí)為±(3%讀值+3mΩ)電流≥5.00A時(shí)為±(2%讀值+2mΩ) | |||
分辨率 | 0.1mΩ | |||
測(cè)量法 | 四端法 | |||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一產(chǎn)品:CS9950CX程控直流接地電阻測(cè)試儀
下一產(chǎn)品:CS9922DX交直流耐壓絕緣測(cè)試儀